Changes between Version 37 and Version 38 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Jun 3, 2015, 9:39:28 AM (9 years ago)
Author:
ssole
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • WikiStart

    v37 v38  
     1
     2
     3= Licenciamiento 2015=
     4
     5==== Matriz de Licencias para Contenidos ====
     6
     7
     8||'''''NombreLicencia'''''|'''''NombreCláusula'''''||'''''CC Internacional'''''||'''''CC Venezuela'''''||'''''Producción Pares'''''||'''''GFDL'''''||'''''Arte Libre'''''||'''''DSL'''''||'''''EFF OAL'''''||'''''Contra DRM'''''||
     9
     10||'''''Preámbulo'''''||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||
     11||'''''Objeto'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     12||'''''Definiciones'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     13||'''''Tipo de Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     14||'''''Términos de Uso'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     15||'''''Términos de Copia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     16||'''''Términos de Modificación'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     17||'''''Obras Derivadas'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     18||'''''Nuevas Versiones de la Obra'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     19||'''''Compatibilidad de Licencias'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     20||'''''Términos de Distribución'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     21||'''''Repositorio'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     22||'''''Preservación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     23||'''''Propagación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     24||'''''Visibilidad de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     25||'''''Irrenunciabilidad de D M'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     26||'''''Aceptación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     27||'''''Vigencia de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     28||'''''Nuevas Versiones de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     29||'''''Cese o Terminación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     30||'''''Ausencia de Garantía'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     31||'''''Ausencia de Responsabilidad'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     32||'''''Prohibición de Patentes'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     33||'''''Resolución de Conflictos'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
     34
     35==== Estructura de Artículo para CONCISA 2015 ====
     36
     371. Justificación
     38
     392. Derecho comparado en materia de licencias
     40
     413. Aspectos resaltantes de una licencia para Venezuela
     42
     434. Procesos de apropiación de la licencia
     44
     455. Conclusiones sobre el proceso de aprendizaje
     46
     47
     48== Equipo ==
     49* Daisy Villasana
     50* Maricela Montilla
     51* Nelevis Báez
     52* Solazver Solé
     53* Elisabeth Benítez
     54* Alberto Medrano
     55* Santiago Roca
     56
     57== Contactos ==
     58* dvillasana AT cenditel DOT gob DOT ve
     59* mmontilla AT cenditel DOT gob DOT ve
     60* nbaez AT cenditel DOT gob DOT ve
     61* ssole AT cenditel DOT gob DOT ve
     62* ebenitez AT cenditel DOT gob DOT ve
     63* amedrano AT cenditel DOT gob DOT ve
     64* sroca AT cenditel DOT gob DOT ve
     65
    166= Licenciamiento 2014=
    267
     
    93158* ebenitez AT cenditel DOT gob DOT ve
    94159* sroca AT cenditel DOT gob DOT ve
    95 
    96 = Licenciamiento 2015=
    97 
    98 ==== Matriz de Licencias para Contenidos ====
    99 
    100 
    101 ||'''''NombreLicencia'''''|'''''NombreCláusula'''''||'''''CC Internacional'''''||'''''CC Venezuela'''''||'''''Producción Pares'''''||'''''GFDL'''''||'''''Arte Libre'''''||'''''DSL'''''||'''''EFF OAL'''''||'''''Contra DRM'''''||
    102 
    103 ||'''''Preámbulo'''''||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||xxxxxxxxxxxx||
    104 ||'''''Objeto'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    105 ||'''''Definiciones'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    106 ||'''''Tipo de Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    107 ||'''''Términos de Uso'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    108 ||'''''Términos de Copia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    109 ||'''''Términos de Modificación'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    110 ||'''''Obras Derivadas'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    111 ||'''''Nuevas Versiones de la Obra'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    112 ||'''''Compatibilidad de Licencias'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    113 ||'''''Términos de Distribución'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    114 ||'''''Repositorio'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    115 ||'''''Preservación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    116 ||'''''Propagación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    117 ||'''''Visibilidad de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    118 ||'''''Irrenunciabilidad de D M'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    119 ||'''''Aceptación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    120 ||'''''Vigencia de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    121 ||'''''Nuevas Versiones de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    122 ||'''''Cese o Terminación de la Licencia'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    123 ||'''''Ausencia de Garantía'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    124 ||'''''Ausencia de Responsabilidad'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    125 ||'''''Prohibición de Patentes'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    126 ||'''''Resolución de Conflictos'''''||  ||  ||  ||  ||  || ||  || ||
    127 
    128 ==== Estructura de Artículo para CONCISA 2015 ====
    129 
    130 1. Justificación
    131 
    132 2. Derecho comparado en materia de licencias
    133 
    134 3. Aspectos resaltantes de una licencia para Venezuela
    135 
    136 4. Procesos de apropiación de la licencia
    137 
    138 5. Conclusiones sobre el proceso de aprendizaje
    139 
    140 
    141 == Equipo ==
    142 * Daisy Villasana
    143 * Maricela Montilla
    144 * Nelevis Báez
    145 * Solazver Solé
    146 * Elisabeth Benítez
    147 * Alberto Medrano
    148 * Santiago Roca
    149 
    150 == Contactos ==
    151 * dvillasana AT cenditel DOT gob DOT ve
    152 * mmontilla AT cenditel DOT gob DOT ve
    153 * nbaez AT cenditel DOT gob DOT ve
    154 * ssole AT cenditel DOT gob DOT ve
    155 * ebenitez AT cenditel DOT gob DOT ve
    156 * amedrano AT cenditel DOT gob DOT ve
    157 * sroca AT cenditel DOT gob DOT ve
    158